PLZ/Ort |
Schule |
Klassenfahrt |
10315 Berlin | Alexander-Puschkin-Schule | 2017 (2 x) |
| Alexander-Puschkin-Schule | 2018 |
| Alexander-Puschkin-Schule | 2019 |
10707 Berlin | Robert-Jungk-Oberschule | 2016 |
10713 Berlin | Friedrich-Ebert-Oberschule | 2015 |
12043 Berlin | Katholische Schule St. Marien | 2023 |
12043 Berlin | St. Marien Neukölln | 2019 |
12169 Berlin | Friedrich-Bayer-Oberschule | 2008 |
| Friedrich-Bayer-Oberschule | 2009 |
| Friedrich-Bayer-Oberschule | 2010 |
| Friedrich-Bayer-Oberschule | 2011 |
| Friedrich-Bayer-Oberschule | 2012 |
| Friedrich-Bayer-Oberschule | 2013 |
12353 Berlin | Schule am Zwickauer Damm | 2014 |
| Schule am Zwickauer Damm | 2017 |
12627 Berlin | Konrad-Wachsmann-Oberschule | 1998 |
| Konrad-Wachsmann-Oberschule | 1999 |
| Konrad-Wachsmann-Oberschule | 2000 |
12629 Berlin | Ernst-Haeckel-Oberschule | 2016 |
| Ernst-Haeckel-Oberschule | 2017 |
12685 Berlin | 4. Gymnasium | 1997 |
13156 Berlin | Grundschule an den Buchen | 2014 |
| Grundschule an den Buchen | 2018 |
13407 Berlin | Friedrich-Engels-Gymnasium | 2000 |
13435 Berlin | Bettina-von-Arnim-Oberschule | 2006 |
13467 Berlin | Carl-Benz-Oberschule | 2017 |
| Carl-Benz-Oberschule | 2018 |
| Carl-Benz-Oberschule | 2019 |
13467 Berlin | Carl-Bosch-Oberschule | 2015 |
| Carl-Bosch-Oberschule | 2017 |
| Carl-Bosch-Oberschule | 2023 |
13469 Berlin | Romain-Rolland-Gymnasium | 1999 |
| Romain-Rolland-Gymnasium | 2000 (2 x) |
| Romain-Rolland-Gymnasium | 2006 |
13509 Berlin | Gabriele-von-Bülow-Schule | 1997 |
| Gabriele-von-Bülow-Schule | 2000 |
| Gabriele-von-Bülow-Schule | 2014 |
13509 Berlin | Humboldt-Gymnasium | 1998 |
| Humboldt-Gymnasium | 2010 |
| Humboldt-Gymnasium | 2013 |
| Humboldt-Gymnasium | 2015 |
| Humboldt-Gymnasium | 2018 |
| Humboldt-Gymnasium | 2019 |
14089 Berlin | Grundschule am Ritterfeld | 2011 |
14163 Berlin | Schadow-Oberschule | 2000 |
14480 Potsdam | Schiller-Gymnasium | 2009 |
| Schiller-Gymnasium | 2010 |
| Schiller-Gymnasium | 2013 |
| Schiller-Gymnasium | 2014 |
| Schiller-Gymnasium | 2015 |
| Schiller-Gymnasium | 2017 |
| Schiller-Gymnasium | 2020 |
| Schiller-Gymnasium | 2023 |
14547 Beelitz | Sally-Bein-Gymnasium | 2012 |
14624 Dallgow-Döberitz | Marie-Curie-Gymnasium | 2010 (2 x) |
14641 Nauen | Da-Vinci-Campus Nauen | 2016 |
14641 Nauen | Freies Gymnasium | 2007 |
15344 Strausberg | Theodor-Fontane-Gymnasium | 2004 |
| Theodor-Fontane-Gymnasium | 2016 |
| Theodor-Fontane-Gymnasium | 2017 |
| Theodor-Fontane-Gymnasium | 2018 |
| Theodor-Fontane-Gymnasium | 2019 |
| Theodor-Fontane-Gymnasium | 2023 |
15517 Fürstenwalde | Katholische Schule Bernhardinum | 2006 |
| Katholische Schule Bernhardinum | 2007 |
| Katholische Schule Bernhardinum | 2010 |
15834 Rangsdorf | Seeschule Rangsdorf | 2012 |
| Seeschule Rangsdorf | 2013 |
15898 Neuzelle | Gymnasium im Stift Neuzelle | 1997 |
| Gymnasium im Stift Neuzelle | 1998 |
| Gymnasium im Stift Neuzelle | 2016 |
16225 Eberswalde | Karl-Sellheim-Schule | 2014 |
| Karl-Sellheim-Schule | 2015 |
| Karl-Sellheim-Schule | 2016 |
| Karl-Sellheim-Schule | 2017 |
16303 Schwedt | Dreiklang Oberschule | 2017 |
16845 Neustadt | Gesamtschule Neustadt | 2000 |
17033 Neubrandenburg | Ev. Schule St. Marien | 2011 |
| Ev. Schule St. Marien | 2013 |
| Ev. Schule St. Marien | 2015 |
| Ev. Schule St. Marien | 2017 |
| Ev. Schule St. Marien | 2019 |
| Ev. Schule St. Marien | 2023 |
17033 Neubrandenburg | Kooperative Gesamtschule Stella | 2016 |
17034 Neubrandenburg | Leistungsorientiertes Schulzentrum RegioGym | 2011 |
17268 Templin | Gymnasium Templin | 2001 |
17358 Torgelow | Kopernikus-Gymnasium | 1999 |
17373 Ueckermünde | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2000 |
17454 Zinnowitz | Freie Schule Zinnowitz | 2012 |
18055 Rostock | Gymnasium am Goetheplatz | 1998 |
18190 Sanitz | Real- und Hauptschule Sanitz | 1998 |
19059 Schwerin | Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung | 2018 |
19061 Schwerin | Neumühler Schule | 2010 |
| Neumühler Schule | 2011 |
| Neumühler Schule | 2012 |
| Neumühler Schule | 2013 |
| Neumühler Schule | 2014 |
| Neumühler Schule | 2015 |
| Neumühler Schule | 2016 |
| Neumühler Schule | 2018 |
19061 Schwerin | Waldorfschule Schwerin | 2013 |
19205 Mühlen-Eichsen | Realschule Mühlen-Eichsen | 2000 |
19243 Wittenburg | Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasium | 1998 |
| Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasium | 2000 |
| Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasium | 2002 |
| Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasium | 2005 |
19243 Wittenburg | Gymnasium Wittenburg | 2009 |
| Gymnasium Wittenburg | 2010 |
| Gymnasium Wittenburg | 2012 |
| Gymnasium Wittenburg | 2014 |
| Gymnasium Wittenburg | 2016 |
| Gymnasium Wittenburg | 2018 |
19368 Lübz | Gymnasium Lübz | 1997 |
PLZ/Ort |
Schule |
Klassenfahrt |
20097 Hamburg | Brecht-Schule | 2008 |
| Brecht-Schule | 2010 |
| Brecht-Schule | 2012 |
| Brecht-Schule | 2016 |
20099 Hamburg | Ganztagsgymnasium Klosterschule | 2006 |
| Ganztagsgymnasium Klosterschule | 2008 |
| Ganztagsgymnasium Klosterschule | 2009 |
| Ganztagsgymnasium Klosterschule | 2010 |
20144 Hamburg | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 2002 |
20149 Hamburg | Wilhelm-Gymnasium | 2008 |
| Wilhelm-Gymnasium | 2011 |
| Wilhelm-Gymnasium | 2013 |
21029 Bergedorf | Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf | 2010 |
21109 Hamburg | Gymnasium Kirchdorf | 1998 |
21109 Hamburg | Stadtteilschule Stübenhofer Weg | 2011 |
| Stadtteilschule Stübenhofer Weg | 2012 |
| Stadtteilschule Stübenhofer Weg | 2014 |
| Stadtteilschule Stübenhofer Weg | 2015 |
21149 Hamburg | Katholische Schule Neugraben | 2012 |
21217 Seevetal | Oberschule im Seevetal | 2006 |
| Oberschule im Seevetal | 2009 |
| Oberschule im Seevetal | 2010 |
| Oberschule im Seevetal | 2012 |
| Oberschule im Seevetal | 2013 |
| Oberschule im Seevetal | 2016 (2 x) |
21218 Hittfeld | IGS Seevetal | 2018 |
21244 Buchholz | IGS Buchholz | 2015 |
| IGS Buchholz | 2016 |
21335 Lüneburg | Hanseschule Oedeme | 1998 |
| Hanseschule Oedeme | 1999 |
| Hanseschule Oedeme | 2017 |
| Hanseschule Oedeme | 2018 |
| Hanseschule Oedeme | 2019 |
21365 Adendorf | Schule am Katzenberg | 2007 |
21423 Winsen/Luhe | Johann-Eckermann-Realschule | 2013 |
21465 Reinbek | Realschule Reinbek | 2009 |
21509 Glinde | Realschule Glinde | 2004 |
21514 Büchen | Gemeinschaftsschule Büchen | 2012 |
21680 Stade | Hauptschule Thuner Straße | 2001 |
22083 Hamburg | Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek | 1998 |
| Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek | 1999 |
| Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek | 2000 |
| Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek | 2001 |
22111 Hamburg | Wichern-Schule | 1998 |
| Wichern-Schule | 1999 |
| Wichern-Schule | 2000 |
| Wichern-Schule | 2001 |
| Wichern-Schule | 2004 |
| Wichern-Schule | 2006 |
| Wichern-Schule | 2010 |
22177 Hamburg | Schule an der Seebek | 2010 |
22179 Hamburg | Gymnasium Osterbek | 2013 |
| Gymnasium Osterbek | 2015 |
22303 Hamburg | Winterhuder Reformschule | 2013 |
| Winterhuder Reformschule | 2014 |
22397 Hamburg | Schule am Walde | 2010 |
| Schule am Walde | 2011 (2 x) |
22399 Hamburg | Stadtteilschule Poppenbüttel | 2017 |
22417 Hamburg | Fritz-Schumacher-Schule | 2007 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2008 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2011 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2012 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2013 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2014 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2015 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2016 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2017 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2018 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2019 |
22453 Hamburg | Gymnasium Bondenwald | 2011 |
| Gymnasium Bondenwald | 2012 |
22455 Hamburg | Stadtteilschule Niendorf | 2015 |
| Stadtteilschule Niendorf | 2018 |
22587 Hamburg | Gymnasium Blankenese | 2014 |
22587 Hamburg | Marion-Dönhoff-Gymnasium | 2013 |
| Marion-Dönhoff-Gymnasium | 2017 |
22607 Hamburg | Stadtteilschule Flottbek | 2018 |
| Stadtteilschule Flottbek | 2019 |
22761 Hamburg | Stadtteilschule Bahrenfeld | 2014 |
| Stadtteilschule Bahrenfeld | 2018 |
22851 Norderstedt | Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark | 2013 |
| Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark | 2014 |
| Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark | 2015 |
| Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark | 2016 |
| Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark | 2017 |
22927 Großhansdorf | Friedrich-Junge-Schule | 2012 |
23558 Lübeck | Baltic-Gesamtschule | 2011 |
| Baltic-Gesamtschule | 2016 |
23714 Malente | Schule An den Auewiesen | 2015 |
| Schule An den Auewiesen | 2016 |
23816 Leezen | Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen | 2015 |
| Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen | 2016 |
| Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen | 2017 |
23843 Bad Oldesloe | Klaus-Groth-Schule | 2011 |
23843 Bad Oldesloe | Schule am Masurenweg | 2014 |
| Schule am Masurenweg | 2015 |
| Schule am Masurenweg | 2017 |
| Schule am Masurenweg | 2018 |
| Schule am Masurenweg | 2019 |
| Schule am Masurenweg | 2020 |
23879 Mölln | Gemeinschaftsschule Mölln | 2013 |
| Gemeinschaftsschule Mölln | 2014 |
| Gemeinschaftsschule Mölln | 2017 |
| Gemeinschaftsschule Mölln | 2018 |
| Gemeinschaftsschule Mölln | 2019 |
24159 Kiel | Lernwerft Club of Rome | 2013 |
| Lernwerft Club of Rome | 2015 |
24161 Altenholz | Gymnasium Altenholz | 2004 |
24161 Altenholz | Verwaltungsfachhochschule Altenholz | 2015 |
24306 Plön | Gymnasium Schloss Plön | 2013 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2014 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2015 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2016 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2017 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2018 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2019 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2022 |
| Gymnasium Schloss Plön | 2023 |
24340 Eckernförde | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde | 2017 |
24376 Kappeln | Städt. Realschule | 2009 |
24568 Kaltenkirchen | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 2013 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 2015 |
24768 Rendsburg | Christian-Timm-Schule | 2012 |
24782 Büdelsdorf | Heinrich-Heine-Schule | 2014 |
| Heinrich-Heine-Schule | 2015 |
| Heinrich-Heine-Schule | 2016 |
| Heinrich-Heine-Schule | 2017 |
24937 Flensburg | Altes Gymnasium | 2012 |
24983 Handewitt | Gemeinschaftsschule Handewitt | 2018 |
25337 Elmshorn | Berufliche Schulen | 2006 |
| Berufliche Schulen | 2008 |
| Berufliche Schulen | 2009 |
| Berufliche Schulen | 2013 |
| Berufliche Schulen | 2014 |
25348 Glückstadt | Realschule Glückstadt | 2000 |
25436 Tornesch | Fritz-Reuter-Schule | 1998 |
25524 Itzehoe | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2001 |
25855 Oster-Ohrstedt | Gemeinschaftsschule Viöl-Ohrstedt | 2015 |
25899 Niebüll | Friedrich-Paulsen-Schule | 1998 |
25899 Niebüll | Regionalschule Niebüll | 2011 |
| Regionalschule Niebüll | 2013 |
26160 Bad Zwischenahn | Gymnasium Bad Zwischenahn | 1998 |
26188 Edewecht | Edewechter Oberschule | 2015 |
26188 Edewecht | Haupt- und Realschule Edewecht | 2013 |
26340 Zetel | IGS Friesland-Süd | 2014 |
| IGS Friesland-Süd | 2015 |
| IGS Friesland-Süd | 2016 |
| IGS Friesland-Süd | 2017 |
| IGS Friesland-Süd | 2018 |
| IGS Friesland-Süd | 2019 |
| IGS Friesland-Süd | 2023 |
26605 Aurich | IGS Aurich | 2011 |
26605 Aurich | IGS Waldschule Egels | 2012 |
| IGS Waldschule Egels | 2018 |
26655 Westerstede | Robert-Dannemann-Schule | 2009 |
| Robert-Dannemann-Schule | 2011 (2 x) |
| Robert-Dannemann-Schule | 2013 |
27232 Sulingen | Gymnasium Sulingen | 2006 |
27252 Schwaförden | Haupt- und Realschule | 2006 |
27404 Zeven | IGS Zeven | 2013 |
| IGS Zeven | 2014 |
| IGS Zeven | 2017 |
27412 Tarmstedt | KGS Tarmstedt | 2011 |
27570 Bremerhaven | Wilhelm-Raabe-Schule | 1999 |
27755 Delmenhorst | Oberschule Süd Abt. RS | 2008 |
27777 Ganderkesee | Oberschule Ganderkesee | 2007 |
| Oberschule Ganderkesee | 2011 |
| Oberschule Ganderkesee | 2012 |
| Oberschule Ganderkesee | 2014 |
| Oberschule Ganderkesee | 2015 |
28201 Bremen | Schulzentrum Bremen | 1997 |
| Schulzentrum Bremen | 1998 |
| Schulzentrum Bremen | 2002 |
28755 Bremen | Oberschule an der Lerchenstraße | 2012 |
29386 Hankensbüttel | Gymnasium Hankensbüttel | 2003 |
29410 Salzwedel | Jahn-Gymnasium | 2010 |
| Jahn-Gymnasium | 2013 |
| Jahn-Gymnasium | 2017 |
29525 Uelzen | Theodor-Heuss-Realschule | 1998 |
| Theodor-Heuss-Realschule | 1999 |
29556 Suderburg | Orientierungsstufe Suderburg | 2000 |
PLZ/Ort |
Schule |
Klassenfahrt |
30163 Hannover | Leibnizschule Hannover | 2023 |
30171 Hannover | St.-Ursula-Schule | 2013 |
30449 Hannover | Humboldt-Schule | 2002 |
30966 Hemmingen | Carl-Friedrich-Gauß-Schule | 2008 |
31139 Hildesheim | Freie Waldorfschule Hildesheim | 2011 |
31224 Peine | Gunzelin-Realschule | 2017 |
| Gunzelin-Realschule | 2018 |
| Gunzelin-Realschule | 2019 |
| Gunzelin-Realschule | 2022 |
31234 Edemissen | IGS Edemissen | 2023 |
32427 Minden | Besselgymnasium Minden | 2018 |
32584 Löhne | Hauptschule Löhne-West | 2011 |
32825 Blomberg | Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2011 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2012 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2013 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2014 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2015 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2016 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2017 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2018 |
| Hermann-Vöchting-Gymnasium | 2019 |
33034 Brakel | Berufskolleg Kreis Höxter | 2017 |
| Berufskolleg Kreis Höxter | 2018 |
| Berufskolleg Kreis Höxter | 2019 |
| Berufskolleg Kreis Höxter | 2022 |
33100 Paderborn | Friedrich-von-Spee-Gesamtschule | 2007 |
| Friedrich-von-Spee-Gesamtschule | 2013 |
| Friedrich-von-Spee-Gesamtschule | 2019 |
33104 Paderborn | Realschule Schloss Neuhaus | 2013 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2014 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2015 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2016 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2017 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2018 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2019 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2023 |
| Realschule Schloss Neuhaus | 2024 |
33129 Delbrück | Städt. Gymnasium Delbrück | 2014 |
| Städt. Gymnasium Delbrück | 2015 |
| Städt. Gymnasium Delbrück | 2016 |
| Städt. Gymnasium Delbrück | 2017 |
| Städt. Gymnasium Delbrück | 2018 |
| Städt. Gymnasium Delbrück | 2019 |
33330 Gütersloh | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2013 |
| Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2014 |
| Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2015 |
| Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2016 |
| Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2019 |
33334 Gütersloh | Janusz-Korczak-Gesamtschule | 2013 |
33604 Bielefeld | Kuhlo-Realschule Bielefeld | 2015 |
| Kuhlo-Realschule Bielefeld | 2016 |
| Kuhlo-Realschule Bielefeld | 2017 |
33719 Bielefeld | Realschule Heepen | 2013 |
| Realschule Heepen | 2014 |
34286 Spangenberg | Burgsitzschule Spangenberg | 1970 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2010 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2011 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2013 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2014 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2015 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2016 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2017 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2018 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2019 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2022 |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2023 (2 x) |
| Burgsitzschule Spangenberg | 2024 |
34346 Hann. Münden | Grotefend-Gymnasium | 2007 |
34369 Hofgeismar | Gustav-Heinemann-Schule | 2011 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2012 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2013 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2014 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2015 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2016 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2017 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2018 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2019 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2020 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2022 |
| Gustav-Heinemann-Schule | 2024 |
34385 Bad Karlshafen | Marie-Durand-Schule | 2012 |
| Marie-Durand-Schule | 2014 |
| Marie-Durand-Schule | 2015 |
| Marie-Durand-Schule | 2016 |
| Marie-Durand-Schule | 2017 |
| Marie-Durand-Schule | 2018 |
| Marie-Durand-Schule | 2019 |
34431 Marsberg | Carolus-Magnus-Gymnasium | 2014 |
| Carolus-Magnus-Gymnasium | 2019 |
34431 Marsberg | Städt. Realschule Marsberg | 2000 |
35037 Marburg | Gymnasium Philippinum | 1999 |
35083 Wetter | Wollenbergschule | 2014 |
| Wollenbergschule | 2016 |
35398 Gießen | Brüder-Grimm-Schule | 2013 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2014 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2015 |
35619 Braunfels | Carl-Kellner-Schule | 2014 |
| Carl-Kellner-Schule | 2015 |
35683 Dillburg | Johann-von-Nassau-Schule | 2000 |
36115 Hilders | Ulstertalschule | 2009 |
36166 Haunetal | Hermann-Lietz-Schule | 2012 |
| Hermann-Lietz-Schule | 2013 |
| Hermann-Lietz-Schule | 2014 |
| Hermann-Lietz-Schule | 2015 |
| Hermann-Lietz-Schule | 2016 |
| Hermann-Lietz-Schule | 2018 |
37269 Eschwege | Brüder-Grimm-Schule | 2011 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2012 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2013 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2014 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2015 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2016 |
| Brüder-Grimm-Schule | 2017 |
37339 Worbis | Marie-Curie-Gymnasium | 2018 |
37351 Dingelstädt | St.-Josef-Gymnasium | 2001 |
| St.-Josef-Gymnasium | 2002 |
37412 Herzberg | Haupt- und Realschule Herzberg | 2010 |
| Haupt- und Realschule Herzberg | 2011 |
| Haupt- und Realschule Herzberg | 2012 |
| Haupt- und Realschule Herzberg | 2013 |
37412 Herzberg | Oberschule Herzberg | 2015 |
37627 Stadtoldendorf | Homburg-Oberschule | 2019 |
37671 Höxter | Sekundarschule Höxter | 2022 |
38104 Braunschweig | CJD Christophorusschule | 2012 |
| CJD Christophorusschule | 2013 |
| CJD Christophorusschule | 2014 |
38114 Braunschweig | Grund- und Hauptschule | 2013 |
| Grund- und Hauptschule | 2016 |
38667 Bad Harzburg | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 2019 |
39114 Magdeburg | Immanuel-Kant-Gymnasium | 1998 |
39126 Magdeburg | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 1997 |
39164 Wanzleben | Börde-Gymnasium Wanzleben | 2013 |
| Börde-Gymnasium Wanzleben | 2014 |
| Börde-Gymnasium Wanzleben | 2015 (2 x) |
| Börde-Gymnasium Wanzleben | 2016 |
39179 Barleben | ECOLE Stiftung | 2017 |
39179 Barleben | Intern. Gymnasium Pierre Trudeau | 2017 |
PLZ/Ort |
Schule |
Klassenfahrt |
40213 Düsseldorf | Luisen-Gymnasium | 2011 |
| Luisen-Gymnasium | 2012 |
| Luisen-Gymnasium | 2013 |
| Luisen-Gymnasium | 2014 |
| Luisen-Gymnasium | 2015 |
| Luisen-Gymnasium | 2016 |
40470 Düsseldorf | Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2011 |
| Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2012 |
| Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2013 |
| Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2014 |
| Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2015 |
| Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2016 |
| Städt. Friedrich-Rückert-Gymnasium | 2017 |
40472 Düsseldorf | Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule | 2013 |
40593 Düsseldorf | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2019 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2022 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2023 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2024 |
40667 Meerbusch | Maria-Montessori-Gesamtschule | 2016 |
| Maria-Montessori-Gesamtschule | 2017 |
| Maria-Montessori-Gesamtschule | 2018 |
40699 Erkrath | Bergisches Internat | 2013 |
| Bergisches Internat | 2019 |
40724 Hilden | Wilhelm-Fabry-Realschule | 2010 |
41065 Mönchengladbach | GHS Heinrich Lersch | 2015 |
41462 Neuss | Marie-Curie-Gymnasium | 2007 |
| Marie-Curie-Gymnasium | 2014 |
| Marie-Curie-Gymnasium | 2016 |
| Marie-Curie-Gymnasium | 2017 |
41469 Neuss | Gymnasium Norf | 2012 |
41540 Dormagen | Realschule Hackenbroich | 2023 |
41542 Dormagen | Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2009 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2010 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2012 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2013 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2014 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2016 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2018 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule | 2020 |
42285 Wuppertal | Gymnasium am Kothen | 2014 |
| Gymnasium am Kothen | 2015 |
| Gymnasium am Kothen | 2016 |
42555 Velbert-Langenberg | Villa Wewersbusch GmbH | 2016 |
| Villa Wewersbusch GmbH | 2023 |
42561 Solingen | Alexander-Coppel-Gesamtschule | 2024 |
42659 Solingen | Gymnasium August-Dicke-Schule | 2012 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2013 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2014 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2015 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2016 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2017 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2018 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2019 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2023 |
| Gymnasium August-Dicke-Schule | 2024 |
42853 Remscheid | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 1999 |
42855 Remscheid | Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2015 |
| Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2016 |
| Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2017 |
| Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2019 |
| Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2022 |
| Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2023 |
| Sophie-Scholl-Gesamtschule | 2024 |
44149 Dortmund | Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2006 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2007 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2008 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2010 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2012 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2014 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2016 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2018 |
| Martin-Luther-King-Gesamtschule | 2023 |
44149 Dortmund | Reinoldus- und Schiller-Gymnasium | 2007 |
44263 Dortmund | Konrad-von-der-Mark-Schule | 2015 |
44263 Dortmund | Phoenix-Gymnasium | 1998 |
44287 Dortmund | Albrecht-Dürer-Realschule | 2014 |
| Albrecht-Dürer-Realschule | 2017 |
| Albrecht-Dürer-Realschule | 2018 |
44287 Dortmund | Gymnasium an der Schweizer Allee | 2023 |
44319 Dortmund | Max-Born-Realschule | 2012 |
| Max-Born-Realschule | 2013 |
| Max-Born-Realschule | 2014 |
| Max-Born-Realschule | 2015 |
| Max-Born-Realschule | 2016 |
| Max-Born-Realschule | 2017 |
| Max-Born-Realschule | 2018 |
| Max-Born-Realschule | 2022 |
| Max-Born-Realschule | 2023 |
| Max-Born-Realschule | 2024 |
44328 Dortmund | Albert-Einstein-Realschule | 2013 |
| Albert-Einstein-Realschule | 2014 (2 x) |
| Albert-Einstein-Realschule | 2016 |
44534 Lünen | Gymnasium Lünen-Altlünen | 2013 |
| Gymnasium Lünen-Altlünen | 2014 |
| Gymnasium Lünen-Altlünen | 2015 |
| Gymnasium Lünen-Altlünen | 2016 |
| Gymnasium Lünen-Altlünen | 2017 |
| Gymnasium Lünen-Altlünen | 2018 |
44579 Castrop-Rauxel | Fridtjof-Nansen-Realschule | 2007 |
44579 Castrop-Rauxel | Janusz-Korczak-Gesamtschule | 2006 |
| Janusz-Korczak-Gesamtschule | 2007 |
44791 Bochum | Goethe-Schule | 2010 |
| Goethe-Schule | 2011 |
| Goethe-Schule | 2013 |
| Goethe-Schule | 2014 |
| Goethe-Schule | 2016 |
45127 Essen | Burggymnasium | 2013 |
45139 Essen | UNESCO-Schule Essen | 2018 |
45473 Mülheim | Gustav-Heinemann-Schule | 2013 |
45476 Mülheim | Willy-Brandt-Schule | 2015 |
| Willy-Brandt-Schule | 2019 |
| Willy-Brandt-Schule | 2023 |
45657 Recklinghausen | Maristenschule | 1999 |
45894 Gelsenkirchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule | 2010 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule | 2013 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule | 2016 |
46045 Oberhausen | Elsa-Brändström-Gymnasium | 2009 |
46149 Oberhausen | Gesamtschule Weierheide | 2017 |
| Gesamtschule Weierheide | 2018 |
46325 Borken | Nünning-Realschule | 2012 |
46509 Xanten | Willi-Fährmann-Gesamtschule | 1970 |
| Willi-Fährmann-Gesamtschule | 2018 (2 x) |
| Willi-Fährmann-Gesamtschule | 2019 |
| Willi-Fährmann-Gesamtschule | 2023 (2 x) |
47137 Duisburg | Bronkhorstschule | 2011 |
